僕は今FUJIFILMのX-T1を愛用しています。
こんな写真が撮れます。
とてもいいカメラで気に入っているんですが、もう少し解像感が欲しいなと感じるようになりました。
解像感を上げるためには画素数の高いセンサーを搭載すれば良いです。(本当はもう少し複雑な話らしいですが…)
X-T1はFUJIFILMのミラーレスカメラとして第1世代のセンサーであるX-Trans CMOS Ⅱ搭載しており画素数は1600万です。
X-T2、X-Pro2、 X-H1は第2世代のセンサーであるX-Trans CMOS Ⅲを搭載し2430万画素。
さらに第3世代センサーX-Trans CMOS Ⅳ(2610万画素)を搭載したX-T3も登場しました。
X-T3とX-H1は流石に高過ぎるので、X-T2とX-Pro2のどちらかに買い替えたいなと思うので比較してみます。
X-T2、X-Pro2、X-T1のスペックを比較してみる
機種 | FUJIFILM X-T2 | FUJIFILM X-Pro2 | FUJIFILM X-T1 |
発売日 | 2016年9月8日 | 2016年3月3日 | 2014年2月15日 |
センサー | 2430万画素 X-Trans CMOS Ⅲ | 1630万画素 X-Trans CMOS Ⅱ | |
ISO感度 | 標準:200〜12800 拡張:100,125,160,25600,51200 | 標準:200〜6400 拡張:100,12800,25600,51200 | |
モニター | 3方向チルト式TFTカラー液晶モニター 約104万ドット | TFTカラー液晶モニター 約162万ドット | チルト式TFTカラー液晶モニター 約104万ドット |
連写 | 約14コマ/秒 | 約8コマ/秒 | |
動画 | 4K 3840×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 100Mbps 連続最大 約10分まで Full HD 1920×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 100Mbps 連続最大 約15分まで HD 1280×720 59.94p/50p/29.97p/25p/24p 50Mbps 連続最大 約30分まで | 4K 3840×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 100Mbps 連続最大 約10分まで Full HD 1920×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 36Mbps 連続最大 約15分までHD 1280×720 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 18Mbps 連続最大 約30分まで | Full HD 1920×1080 60p/50p/30p/25p/24p 連続最大 約14分まで HD 1280×720 60p/50p/30p/25p/24p 連続最大 約27分まで |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV | -3.0EV~+3.0EV | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター 4秒~1/8000秒(Pモード時)、30秒~1/8000秒(Aモード時) バルブ(最長60分)、TIME:15分~1/8000秒電子シャッター 1秒~1/32000秒(P/A/S/Mモード) バルブ:1秒固定、TIME:15分~1/32000秒
メカ+電子シャッター | メカニカルシャッター 4秒~1/4000秒(Pモード時)、30秒~1/4000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:30秒~1/4000秒電子シャッター 1秒~1/32000秒(P/A/S/Mモード時) バルブ(1秒固定)、TIME:1秒~1/32000秒
メカ+電子シャッター | |
フィルムシミュレーション | PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター | PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア | |
バッテリー | NP-W126 約340枚 | NP-W126/NP-W126S 約250枚(EVF) | NP-W126 約350枚 |
入出力端子 | デジタル入出力 USB3.0 マイクロB端子 HDMI出力 HDMIマイクロ端子(Type D)
その他 | デジタル入出力 USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 HDMI出力 HDMIマイクロ端子(Type D)
その他 | デジタル入出力 USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 HDMI出力 HDMI ミニ端子(Type C)
その他 |
寸法 | 幅)132.5mm×(高さ)91.8mm×(奥行き)49.2mm (最薄部35.4mm) | (幅)140.5mm×(高さ)82.8mm×(奥行き)45.9mm (最薄部34.8mm) | (幅)129.0mm×(高さ)89.8mm×(奥行き)46.7mm (奥行き最薄部 33.4mm) |
質量 | 約507g(付属バッテリー、メモリーカード含む) | 約495g(付属バッテリー、メモリーカード含む) | 約440g(付属バッテリー、メモリーカード含む) |
価格 | 新品:約98000円 中古:68000円2018年12月時点 | 新品:約133000円 中古:約90000円2018年12月時点 | 新品:約70000円 中古:約31000円2018年12月時点 |
X-T2とX-Pro2はどちらを選ぶべきか
X-T2のイイトコロ
- 3方向チルト液晶
- 4K動画が綺麗
- ファインダーが大きくて見やすい
X-Pro2のイイトコロ
- レンジファインダータイプの見た目
- アドバンスドハイブリッドマルチビューファインダー
- 液晶画面が綺麗
X-T2は機能的にはまったく文句なしです。操作感もX-T1と同じで使いやすそう。
4K動画の画質についてもX-Pro2よりも綺麗らしいです。
さらに、X-H1とX-T3の登場で中古価格が6万円台まで下がっています。カメラのキタムラでX-T1をワンプライス買い取りに出すとX-T2が4万円台で買えてしまうという。
一方、X-Pro2は他人と被らないその見た目が圧倒的に魅力的。所有欲を満たしてくれるカメラだと思います。
機能に関してはファームウェアのアップデートによりX-T2と遜色ありません。
何よりもメーカーの方々の思いの詰まったカメラだと思います。
まとめ
X-T2とX-Pro2、どちらを買うべきか。
どちらを選んでも後悔はしなさそうです。
来年の春頃に発売と噂されるX-Pro3を待ってからでも遅くないかな。。(X-Pro2も値下がりするだろうし。)